Suscríbase a camionesybuses.com

            
            
Actualidad Automotriz

   

    

Chevrolet

 

 

Ford

Kenworth

 Mitsubishi

International

Mack

Scania

Iveco

Mercedes

Toyota

 

 

Chevrolet

ModeloPrecio
Chevrolet C-3500 utilitario nacionalBs.25.972.446


Ford

ModeloPrecio
F-350 - cab motor 5,409 cc 4 x 2 man 2,7 tn.Bs. 18.067.870
F-350 - cab motor 5,409 cc 4 x 4 man 2,7 tn. Bs. 19.542.544
F-350 - cab motor 5,409 cc 4 x 2 man A/A 2,5 tn. Bs. 18.612.730
F-350 - cab motor 5,409 cc 4 x 4 Man A/A 2,5 tn. Bs. 20.087.271
Cargo 815 motor 3,920 cc manual 4,7 tn Bs. 20.614.271
F-8000 - cab motor 5,884 cc. manual 10,2 tn.

Bs. 41.058.813

F-8000 - cab motor 5,884 cc. manual 10,8 tm. 

Bs. 42.281.597

Cargo 16 - 17 11,3 tnBs. 



 

Iveco

ModeloPrecio
DailyBs. 18.067.870
40.10 cabinado 3300 Bs. 14.981.271
40.10 furgon 3300Bs. 18.693.488 
59.12 Cabinado 3600Bs. 18.932.790 
59.12 Cabinado 4180Bs. 19.306.927
59.12 Furgon 3950

Bs. 21.156.961

Eurocargo 
ML 100 E 18 H 4815Bs. 29.841.069
ML 120 E 18 H 4815 Bs. 33.186.437
ML 120 E 18 H 5670 Bs. 33.973.583
ML 150 E 21 H 3690 Bs. 36.965.464
ML 150 E 21 H 4815 Bs. 37.334.742
ML 150 E 21 H 5175 Bs. 37.640.854
ML 150 E 21 HT 3105 Bs. 38.135.249
ML 150 E 21 HT 3690Bs. 37.951.825
Euro Trakker 
MP 190 E 37 H 4500Bs. 57.881.908
MP 400 E 37 HT 3500Bs. 60.033.196
MP 380 E 37 H 4200/1380Bs. 70.521.179
MP 720 E 37 HT 3500/1380Bs. 72.626.307
Euro Tech 
MP 440 E 37  
TZ HM 3200 76.343.382
Chasis para buses 
40.10 Chasis 3300 12.261.490
40.10 Escudato 3300 13.185.900
59.12 Chasis 3300 15.169.552
59.12 Escudato 3300 15.785.423
59.12 Chasis 4410 15.316.537
59.12 Escudato 4410 16.234.873
CC 100 E 18 M 4815 29.797.339
ML 120 E 18 Chasis 5300 28.781.824
ML 120 E 18 Chasis 6000  29.873.867
391.35 chasis 6150 66.077.695



Mack

ModeloPrecio
RD688SX LD$ 91.000
RD688SX HD$ 100.000
CH613 HD $ 89.000
CH612$ 75.000
MIDLINER$ 47.500


 

Mitsubishi
Ultima actualización: 11/11/2002

ModeloPrecio (CON IVA)
Unidades nacionales. 
Panel L-300 2.0L Bs. 26,448,000
Canter 649 D (Utilitario, sin IVA)*Bs. 28,462,000
Canter 659 TD (Utilitario, sin IVA)*Bs. 31,973,000
Chasis Bus 649 D Bs. 32,271,200
Unidades importadas. 
Camión FH 217 EAL

Bs. 58,116,000

Camión FK 617 JHL Bs. 67,581,600
Camión Chuto FV 517Bs. 142,552,400


 

Toyota
Ultima actualización:
20/04/200
3

ModeloPrecio (sin IVA)
Dyna Bs. 24.207.878